на
Модел | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Проток | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Филтер | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Температура на влезната вода | 5-38℃ | |
Притисок на влезната вода | 200-400 Kpa | |
Работни температури | 4-40 ℃ | |
Потрошувачка на енергија | Неелектрични | |
Димензии (Ш*Д*В) | J2810-CS500: 292*151*621мм J2810-CS800: 412*151*621мм | |
* Работниот век ќе се разликува во зависност од брзината на протокот, вливната линија |